
Home > Main Products
Main Products
1-20 of 20
主要產品尺寸規格表
| Paper Type | PE laminating | Basic weight (g/m²) | Width (mm) | Peeling force range |
| W | one side PE | 60g.80g.100g.120g | 1100-1580 | 5g-100g |
| two side PE | 60g.80g.100g.120g. | 930-1570 | 5g-100g | |
| two side | 60g.80g.100g.120g | 945-1570 | 5g-100g | |
| YK | one side PE | 70g.120g | 1099-1260 | 5g-100g |
| two side PE | 75g | 1030 | 5g-100g | |
| pressed line | 75g | 1070 | 5g-100g | |
| K | one side PE | 50g.70g.100g | 1040-1520 | 5g-100g |
| two side PE | 70g | 1000-1420 | 5g-100g | |
| CCK | one side PE | 60g.80g.150g | 1090 | 5g-100g |
| Glassine | one side PE | 60g.78g.80g.130g | 1092-1100 | 5g-100g |
| Photo paper | two side PE | Special base weight | 940-1550 | 5g-100g |


Aluminum Foil conductive tape

Aluminum Foil conductive tape

Carbon fiber release paper

Double-sided tape

Food Packing Release Papers

Label

Label

Magnet tape

Material free tape

Medical materials

Medical Use Release Sheets

Protective film

Release Papers

Release Papers for Advertisement Use

Release Sheets with PET Layer

Single-sided release paper

Transfer Print Layer

Two Side Release Papers for Tapes Use
