
首頁 > 產品介紹
產品介紹
1-20 of 20
主要產品尺寸規格表
| 紙 別 | PE淋膜 | 基重(g/m²) | 產品寬度(mm) | 剝離力規格 |
| 白道林 | 單PE | 60g.80g.100g.120g | 1100-1580 | 5g-100g |
| 雙PE | 60g.80g.100g.120g. | 930-1570 | 5g-100g | |
| 雙封 | 60g.80g.100g.120g | 945-1570 | 5g-100g | |
| 黃彩牛 | 單PE | 70g.120g | 1099-1260 | 5g-100g |
| 雙PE | 75g | 1030 | 5g-100g | |
| 雙封壓紋 | 75g | 1070 | 5g-100g | |
| 土牛紙 | 單PE | 50g.70g.100g | 1040-1520 | 5g-100g |
| 雙PE | 70g | 1000-1420 | 5g-100g | |
| 單銅紙 | 單PE | 60g.80g.150g | 1090 | 5g-100g |
| 格拉辛(薄) | 單PE | 60g.78g.80g.130g | 1092-1100 | 5g-100g |
| 相片紙 | 雙封 | 特殊基重 | 940-1550 | 5g-100g |


碳纖維

廣告耗材

標籤

標籤

磁鐵膠帶

雙面膠帶

無基材膠帶

醫療用品

導電鋁箔

導電鋁箔

PET 基材離型紙

保護貼

氟素離型膜

食品包裝用離型紙

特殊用雙面離型紙

廣告用離型紙

轉印用離型紙

醫療用離型紙
